口袋妖怪日月抽簽屋都有什么獎勵?圓慶廣場抽簽獎勵有什么?很多玩家都不了解,下面小編就為大家?guī)怼犊诖秩赵隆烦楹炍莳剟钜挥[,希望對各位玩家有所幫助。
概述
抽簽屋每天可以抽獎一次。
抽簽屋有“大夢想”、“黃金涌現(xiàn)”、“狩獵寶物”三種類型,每種類型的一、二等獎獎品不同。大夢想的獎品是大師球、神奇糖果,黃金涌現(xiàn)的獎品是巨大金珠、金珠,狩獵寶物的獎品是金色王冠、銀色王冠。
抽簽屋有★1到★5五個等級,等級越高,越容易抽到更好的獎勵。
獎品列表
大夢想
獎項 道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 1等獎
大師球 0.0153% 0.0305% 0.0916% 0.1526% 0.2136% 2等獎
神奇糖果 0.6104% 0.9155% 1.5259% 3.0518% 4.5777% 3等獎
PP極限提升劑 1.5259% 1.6785% 2.4414% 3.6622% 4.8829% 4等獎
PP提升劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881% 5等獎
活力塊 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881% 6等獎
PP多項全補(bǔ)劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881% 7等獎
PP單項全補(bǔ)劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881% 8等獎
高級球 13.7331% 15.2590% 16.7849% 18.3108% 19.8367% 9等獎
萬靈藥 24.4144% 27.4662% 30.5180% 33.5698% 36.6217% 10等獎
樹果汁 49.9351% 43.6637% 32.7687% 22.9419% 13.1151%
黃金涌現(xiàn)
獎項 道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 1等獎
巨大金珠 2.0000% 4.0000% 6.0000% 8.0000% 10.0000% 2等獎
金珠 5.0000% 7.5000% 10.0000% 12.5000% 15.0000% 3等獎
PP極限提升劑 1.0000% 2.0000% 3.0000% 4.0000% 5.0000% 4等獎
PP提升劑 2.0000% 3.0000% 4.0000% 5.0000% 6.0000% 5等獎
活力塊 4.0000% 5.0000% 6.0000% 7.0000% 8.0000% 6等獎
PP多項全補(bǔ)劑 4.0000% 5.0000% 6.0000% 7.0000% 8.0000% 7等獎
PP單項全補(bǔ)劑 6.0000% 7.0000% 8.0000% 9.0000% 10.0000% 8等獎
高級球 10.0000% 11.0000% 12.0000% 13.0000% 14.0000% 9等獎
萬靈藥 12.0000% 13.0000% 14.0000% 15.0000% 16.0000% 10等獎
樹果汁 54.0000% 42.5000% 31.0000% 19.5000% 8.0000%
狩獵寶物
獎項 道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 1等獎
金色王冠 0.6104% 1.2207% 1.5259% 1.8311% 2.1363% 2等獎
銀色王冠 3.6622% 7.3243% 9.1554% 10.9865% 12.8176% 3等獎
PP極限提升劑 1.5259% 1.6785% 2.4414% 3.6622% 4.8829% 4等獎
PP提升劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881% 5等獎
活力塊 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881% 6等獎
PP多項全補(bǔ)劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881% 7等獎
PP單項全補(bǔ)劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881% 8等獎
高級球 13.7331% 15.2590% 16.7849% 18.3108% 19.8367% 9等獎
萬靈藥 18.3108% 21.3626% 24.4144% 27.4662% 30.5180% 10等獎
樹果汁 52.3919% 42.1683% 29.8085% 19.4324% 9.0562%
申請創(chuàng)業(yè)報道,分享創(chuàng)業(yè)好點(diǎn)子。點(diǎn)擊此處,共同探討創(chuàng)業(yè)新機(jī)遇!